I risultati del voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo AISD
incarico | nome | voti |
Presidente eletto 2024-2026 | Prof. Diego Fornasari | 258 |
Vicepresidente | Prof. Stefano Tamburin | 258 |
Segretario | Prof. Vittorio Schweiger | 258 |
Tesoriere | Prof. Maria Beatrice Passavanti | 258 |
Consigliere | Dott. Nicola Luxardo | 213 |
Consigliere | Prof. Antonella Paladini | 198 |
Consigliere | Dott. Massimo Parolini | 223 |
Consigliere | Prof. Enrico Polati | 235 |
Consigliere | Prof. Filomena Puntillo | 199 |
Rappresentanti regionali | ||
Abruzzo | Prof. Alba Piroli | 13 |
Calabria | Dott. Lucia Muraca | 9 |
Campania | Prof. Giovanni Iolascon | 38 |
Emilia Romagna | Dott. Antonio Gioia | 10 |
Lazio | Dott. Riccardo Rinaldi | 24 |
Liguria | Dott. Enrico Cinque | 7 |
Dott. Davide Gerboni | 2 | |
Lombardia | Dott. Maria Elena Sparacino | 16 |
Puglia | Dott. Mariateresa Giglio | 13 |
Sardegna | Dott. Salvatore Sardo | 13 |
Sicilia | Dott. Marcello Calogero Romano | 13 |
Toscana | Dott. Paolo Scarsella | 11 |
Trentino | Dott. Maurizio Salvaggio | 11 |
Veneto | Dott. Ernesto Gastaldo | 61 |
241 | ||
schede con spazio bianco nella sezione regionale | 17 |
Al momento dell'avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio Direttivo i soci AISD in regola con la quota 2022, e non neo-iscritti dopo il 31 maggio, erano 360. Hanno votato in 258.
I soci AISD sono, a oggi, 636.
23 settembre 2022